Descrizione
Prodotto usato in buone condizioni estetiche e perfettamente funzionante. Presenti normali segni d’uso. Non si evidenziano parti danneggiate. Incluse borse per il trasporto montarbo.
FULL612 è un sistema Plug & Play di altissima qualitĂ con un’eccezionale rapporto potenza-dimensioni che ne ottimizza il trasporto e l’installazione. Ciò che distingue FULL 612 dai sistemi appartenenti alla stessa tipologia ed attualmente presenti sul mercato, è l’utilizzo di driver che solitamente vengono impiegati in diffusori di dimensioni notevolmente superiori.
Specifiche Tecniche:
Frequency Response [-6dB] | 40 Hz – 20 kHz |
Max SPL FULL6 | 125 dB |
Max SPL FULL12 | 130 dB |
HF | 1″ |
HF Voice Coil | 15″ |
HF Type | Drive with cd horn |
Dispersion (HxV) | 80° x 70° |
Crossover Frequency | 1800 Hz |
MF | 6” |
MF Voice Coil | 2,5″ |
MF Type | Reflex |
Crossover Frequency | 2500 Hz |
LF | 12” |
LF Voice Coil | 4″ |
LF Type | Reflex |
AMPLIFIER | |
Amp Class | 3 x class D ( 1×1000 W LF / 2×500 MHF) |
Peak Power | 2000 watt |
RMS Power | 1400 watt |
PROCESSOR | |
Controller | Yes |
AD/DA Converter | Yes |
System Presets | Yes |
Limiter | Yes |
Dual Active Peak, RMS, Thermal | Yes |
INPUT SECTION | |
Signal input | 2 x XLR |
Signal Out | 2 x XLR |
Power amp out | 2 x SpeakON 4 poli |
RJ45 | Yes |
USB Connector | No |
HARDWARE | |
Housing FULL6 | polywood |
Housing FULL12 | polywood |
Flyable | No |
Handles | Yes |
Pole mount | Yes |
FULL6 | |
Width | 210 mm (8,26 in) |
Height | 333 mm (13,11 in) |
Depth | 208 mm (8,18 in) |
Weight | 7,4 Kg (16,31 lb) |
FULL12 | |
Width | 512 mm (20,15 in) |
Height | 376 mm (14,80 in) |
Depth | 476 mm (18,74 in) |
Weight | 24,5 Kg (54 lb) |
Â
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.